Аналитика от компании ForexMart - Форекс форум. Форум трейдеров. форекс форум. форум трейдеров Курсы форекс онлайн: Евро / Доллар США (EUR USD), Британский фунт / Доллар США (GBP USD), Доллар США / Японская йена USDJPY

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )


Доменное имя bankofforex.ru продается за 5 000$
> Аналитика от компании ForexMart
форекс от 2 центов, спред от 2-х пунктов, кредитное плечо до 1:500
Автоматическое исполнение ордеров
Maria_ForexMart
сообщение 30.6.2016, 11:27
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 885
Регистрация: 30.6.2016
Пользователь №: 2763



Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!

Я являюсь официальным представителем брокерской компании ForexMart (ФорексМарт). В данной ветке буду знакомить вас с прогнозами и размещать обзоры валютного рынка.

Всем успешной торговли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KostiaForexMart
сообщение 19.1.2021, 16:50
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 742
Регистрация: 14.11.2017
Пользователь №: 2967



Фундаментальный анализ нефтяного рынка 19.01. (Brent)

Нефтяной рынок, который уверенно рос с начала ноября прошлого года (когда появились первые новости об успешных испытаниях вакцин от коронаируса), постепенно теряет свой запал. Сумев подняться от области $40 за баррель до $57 с октября до январь, сегодня нефть торгуется вблизи уровня $55 за баррель.

Максимум января 2021 года на отметке $57,5 был достигнут после того, как Саудовская Аравия неожиданно заявила о решении сократить в одностороннем порядке добычу нефти в феврале и марте (на 1 млн баррелей в сутки). Затем давление на котировки вновь стала оказывать пандемия и ее последствия на перевозки и топливный спрос.

Вместе с этим некоторую поддержку ценам на «черное золото» оказывает утверждение Джо Байдена новым президентом США. Участники рынка ожидают, что его меры поддержки экономики повысят инфляцию, что увеличило спрос на нефть со стороны спекулянтов и инвесторов.

Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно сделать вывод о том, что нефтяные цены в ближайшее время вряд ли смогут существенно вырасти. Мы полагаем, что диапазон колебаний котировок Brent будет представлен коридором $50-55 за баррель.

Сегодня же цены слабо растут от уровня $55 в ожидании отчета от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты организации намерены поделиться прогнозами на дальнейшую динамику рынка, учитывая новые локдауны во многих странах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Maria_ForexMart   Аналитика от компании ForexMart   30.6.2016, 11:27
KostiaForexMart   AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта   14.5.2020, 17:01
KostiaForexMart   NZD/USD. 15.05. «Доджи» на круглом уровне 0.600...   15.5.2020, 15:02
KostiaForexMart   GBP/USD. 26.05. «Внутренний бар» от уровня 1.22...   26.5.2020, 15:02
KostiaForexMart   Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных...   27.5.2020, 16:55
KostiaForexMart   USD/MXN. 28.05. «Внутренний бар» на минимумах   28.5.2020, 16:35
KostiaForexMart   USD/JPY. 29.05. Продавцы тестируют уровень 107....   29.5.2020, 14:59
KostiaForexMart   AUD/NZD. 01.06. «Поглощение» от линии EMA 21   1.6.2020, 16:53
KostiaForexMart   USD/RUB. 02.06. Рубль обновил максимум начала м...   2.6.2020, 17:34
KostiaForexMart   AUD/USD. 26.06. «Внутренний бар» во флэте ...   26.6.2020, 16:58
KostiaForexMart   EUR/USD. 29.06. Евро приближается к уровню 1,13...   29.6.2020, 17:05
KostiaForexMart   EUR/NZD. 30.06. Консолидация на линии EMA 200   30.6.2020, 15:38
KostiaForexMart   Brent. 02.07. Нефть в плюсе на фоне сильного со...   2.7.2020, 22:05
KostiaForexMart   USD/RUB. 03.07. Рубль вновь приближается к уров...   3.7.2020, 16:11
KostiaForexMart   EUR/USD. 06.07. Евро укрепился до 1,13, но не с...   6.7.2020, 18:35
KostiaForexMart   Brent. 07.07. Нефть держится в области локальны...   7.7.2020, 18:27
KostiaForexMart   GBP/USD. 09.07. Фунт устремился к уровню 1,27   9.7.2020, 16:46
KostiaForexMart   EUR/AUD. 10.07. Консолидация под уровнем 1.6300...   10.7.2020, 18:43
KostiaForexMart   EUR/JPY. 13.07. «Пин-бар» от линии EMA 21 ...   13.7.2020, 16:11
KostiaForexMart   USD/CHF. 14.07. «Доджи» от линии EMA 21 Ва...   14.7.2020, 16:38
KostiaForexMart   USD/CHF. 16.07. «Поглощение» от минимумов ...   16.7.2020, 19:08
KostiaForexMart   EUR/USD.17.07 | Отскок от уровня 1.1380 Ва...   17.7.2020, 16:25
KostiaForexMart   Brent. 20.07. Нефть умеренно снижается В ...   20.7.2020, 16:31
KostiaForexMart   USD/RUB. 21.07. Рубль окреп до отметки 70,50   21.7.2020, 18:41
KostiaForexMart   GBP/USD. 22.07. Фунт слабо корректируется после...   22.7.2020, 19:14
KostiaForexMart   NZD/USD. 24.07 | «Поглощение» от максимумов...   24.7.2020, 17:41
KostiaForexMart   XAU/USD. 27.07 | Золото обновило исторический р...   27.7.2020, 16:13
KostiaForexMart   XAG/USD. 28.07 | Коррекция от максимумов Т...   28.7.2020, 18:56
KostiaForexMart   USD/JPY. 29.07 | Продавцы тестируют ключевой ур...   29.7.2020, 13:55
KostiaForexMart   EUR/USD. 30.07 | Доллар США умеренно укрепляетс...   30.7.2020, 19:17
KostiaForexMart   Brent. 31.07 | Нефть слабо восстанавливается по...   31.7.2020, 16:42
KostiaForexMart   GBP/USD. 03.08 | Фунт приступил к снижению от о...   3.8.2020, 19:23
KostiaForexMart   EUR/USD. 04.08 | Евро продолжает расти Во ...   4.8.2020, 17:28
KostiaForexMart   USD/RUB. 05.08 | Рубль окреп, но надолго ли?   5.8.2020, 16:14
KostiaForexMart   Brent. 06.08 | Нефть слабо снижается после обно...   6.8.2020, 19:25
KostiaForexMart   EUR/USD. 07.08. Пара консолидируется на уровне ...   7.8.2020, 17:28
KostiaForexMart   GBP/USD. 10.08 | Фунт снизился к уровню 1,30   10.8.2020, 17:49
KostiaForexMart   USD/RUB. 11.08 | Рубль начал день с укрепления ...   11.8.2020, 16:21
KostiaForexMart   Brent. 12.08 | Нефть слабо растет в ожидании от...   12.8.2020, 17:49
KostiaForexMart   EUR/USD. 13.08 | Доллар слабеет на фоне неуспеш...   13.8.2020, 17:29
KostiaForexMart   GBP/USD. 17.08 | Стерлинг консолидируется возле...   18.8.2020, 0:11
KostiaForexMart   Brent. 19.08 | Нефть стабилизировалась в област...   19.8.2020, 18:37
KostiaForexMart   NZD/USD. 20.08 | «Рельсы» от уровня 0.6600 ...   20.8.2020, 16:59
KostiaForexMart   EUR/AUD. 21.08 | «Доджи» под линией EMA 200...   21.8.2020, 18:45
KostiaForexMart   USD/RUB. 01.09 | Рубль продолжает укрепляться в...   1.9.2020, 18:11
KostiaForexMart   EUR/USD. 04.09 | Пара в ожидании данных по рынк...   5.9.2020, 0:59
KostiaForexMart   Brent. 08.09 | Саудовская Аравия «уронила» нефт...   8.9.2020, 17:39
KostiaForexMart   XAG/USD. 11.09 | Консолидация на линии EMA 21   11.9.2020, 17:26
KostiaForexMart   XAU/USD. 14.09 | Консолидация на уровне 1950   15.9.2020, 16:52
KostiaForexMart   BTC/USD. 16.09 | Покупатели нацелились на 11000...   16.9.2020, 16:13
KostiaForexMart   Brent. 18.09 | Нефть восстанавливается после ог...   18.9.2020, 16:25
KostiaForexMart   USD/CAD. 21.09 | Канадский доллар ослаб после в...   21.9.2020, 16:28
KostiaForexMart   Brent. 22.09 | Нефть слабеет на фоне множества ...   22.9.2020, 15:00
KostiaForexMart   USD/CHF. 23.09 | Рост к линии EMA 60 Валют...   23.9.2020, 17:02
KostiaForexMart   GBP/USD. 24.09 | Фунт сохраняет потенциал к дал...   25.9.2020, 17:27
KostiaForexMart   AUD/USD. 28.09 | «Доджи» над уровнем 0.7000...   28.9.2020, 23:24
KostiaForexMart   EUR/USD. 30.09 | Доллар приступил к росту после...   1.10.2020, 1:02
KostiaForexMart   GBP/USD. 01.10 | Фунт резко упал в область 1,28...   1.10.2020, 16:19
KostiaForexMart   USD/CHF. 05.10 | Консолидация на уровне 0.9200<...   5.10.2020, 19:18
KostiaForexMart   NZD/USD. 06.10 | «Доджи» на линии EMA 21 В...   6.10.2020, 20:23
KostiaForexMart   Brent. 07.10 | Нефть снижается от области локал...   7.10.2020, 18:58
KostiaForexMart   XAU/USD. 09.10 | Консолидация на уровне 1900   9.10.2020, 15:30
KostiaForexMart   USD/JPY. 12.10 | «Поглощение» от линии EMA 60   12.10.2020, 19:43
KostiaForexMart   USD/CHF. 14.10 | Коррекция к линии EMA21 В...   14.10.2020, 16:06
KostiaForexMart   GBP/USD. 15.10 | Фунт снижается на фоне неуспеш...   15.10.2020, 16:14
KostiaForexMart   EUR/USD. 16.10 | Евро слабо растет от уровня 1,...   16.10.2020, 17:26
KostiaForexMart   EUR/CHF. 19.10 | «Внутренний бар» над уровнем 1...   19.10.2020, 18:44
KostiaForexMart   Brent. 20.10 | Нефть пытается определиться с ве...   20.10.2020, 17:26
KostiaForexMart   NZD/USD. 22.10 | Рост к ключевому уровню 0.6660...   22.10.2020, 17:10
KostiaForexMart   USD/RUB. 23.10 | Рубль укрепляется в конце торг...   23.10.2020, 15:41
KostiaForexMart   EUR/USD. 04.01 | Доллар дешевеет относительно б...   4.1.2021, 18:52
KostiaForexMart   Brent. 05.01 | Нефть слабо растет в ожидании за...   5.1.2021, 16:54
KostiaForexMart   NZD/USD. 06.01 | Покупатели обновили максимум с...   6.1.2021, 20:19
KostiaForexMart   EUR/USD. 07.01 | Демократы одержали победу в Се...   7.1.2021, 15:31
KostiaForexMart   NZD/USD. 12.01 | Коррекция к линии EMA 21 ...   12.1.2021, 21:36
KostiaForexMart   BTC/USD. 13.01. | Консолидация во флэте Би...   13.1.2021, 22:15
KostiaForexMart   EUR/USD. 14.01 | Пара консолидируется на уровне...   14.1.2021, 16:49
KostiaForexMart   EUR/USD. 15.01 | Евро умеренно снижается, реаги...   15.1.2021, 14:05
KostiaForexMart   EUR/AUD. 18.01 | Коррекция от минимумов Ва...   18.1.2021, 19:04
KostiaForexMart   USD/CAD. 20.01 | «Пин-бар» от уровня 1.2800...   20.1.2021, 17:13
KostiaForexMart   EUR/JPY. 21.01 | «Рельсы» от уровня 126.00 ...   22.1.2021, 16:06
KostiaForexMart   GBP/USD. 26.01 | «Пин-бар» на линии EMA 60 ...   26.1.2021, 17:19
KostiaForexMart   USD/CHF. 27.01 | Консолидация во флэте Вал...   27.1.2021, 15:42
KostiaForexMart   NZD/USD. 28.01 | Пара сигнализирует о возможной...   29.1.2021, 2:07
KostiaForexMart   EUR/RUB. 29.01 | Максимум за последние три меся...   29.1.2021, 18:12
KostiaForexMart   USD/CAD. 01.02 | Пара не определилась с направл...   1.2.2021, 16:46
KostiaForexMart   AUD/USD. 02.02 | «Доджи» над уровнем 0.7600...   2.2.2021, 17:52
KostiaForexMart   EUR/USD. 04.02 | Евро остается слабым в области...   4.2.2021, 18:43
KostiaForexMart   GBP/USD. 05.02 | «Пин-бар» на линии EMA 21 ...   5.2.2021, 16:37
KostiaForexMart   USD/RUB. 09.02 | Рубль укрепляется на фоне рост...   9.2.2021, 16:57
KostiaForexMart   USD/JPY. 10.02 | Коррекция к линии EMA 21 ...   10.2.2021, 16:08
KostiaForexMart   EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой «северный...   16.2.2021, 18:25
KostiaForexMart   GBP/USD. 17.02 | Коррекция от максимумов В...   17.2.2021, 21:54
KostiaForexMart   EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивно...   19.2.2021, 18:41
KostiaForexMart   USD/JPY. 22.02 | Отскок от линии EMA 200 В...   22.2.2021, 15:42
KostiaForexMart   EUR/JPY. 24.02 | Максимум с декабря 2018 года   24.2.2021, 15:39
KostiaForexMart   EUR/USD. 26.02 | Евро рухнул к уровню 1,2100   27.2.2021, 2:20
KostiaForexMart   USD/CAD. 02.03 | Луни слабеет на фоне распродаж...   2.3.2021, 20:14
KostiaForexMart   EUR/USD. 03.03 | Пара волатильна в коридоре 1,2...   3.3.2021, 19:06
KostiaForexMart   GBP/USD. 04.03 | Фунт снижается на слабой стати...   4.3.2021, 18:05
15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему

 

Bankofforex.ru - это:

форекс форум : новости форекс , форекс советники , форекс книги

Сейчас: 26.6.2024, 7:49
Форекс календарь